Aktienrückkauf
16.01.2013
Vorstand der Deutschen Telekom AG beschließt Aktienrückkauf im Zusammenhang mit Share Matching Plan.
Der Vorstand der Deutschen Telekom AG, Bonn, ISIN DE0005557508, hat am 18. Dezember 2012 beschlossen, 268.295 Aktien der Deutschen Telekom AG, was rund 0,0062% des Grundkapitals der Deutschen Telekom AG entspricht, über die Börse zu den nachfolgend aufgeführten Bedingungen und Verwendungszwecken zu erwerben.
Dokumente
Bekanntgabe über Aktienrückkauf (*.pdf, 70 KB)
Aktienrückkauf Abschlussmeldung (*.pdf, 255 KB)
| Datum | Anzahl der erworbenen Aktien | deren Anteil am Grundkapital | Durchschnittspreis je Aktie in Euro | Gesamtpreis in Euro | Pdf-Download Einzelumsätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2013 | 50.000 | 0,0012% | 8,7234 | 436.170,10 | *.pdf, 27 KB |
| 04.01.2013 | 20.000 | 0,00046% | 8,8206 | 176.411,70 | *.pdf, 27 KB |
| 07.01.2013 | 25.000 | 0,00058% | 8,804 | 220.099,96 | *.pdf, 23 KB |
| 08.01.2013 | 25.000 | 0,00058% | 8,8384 | 220.960.,00 | *.pdf, 20 KB |
| 09.01.2013 | 20.000 | 0,00046% | 9,0606 | 181.212,85 | *.pdf, 22 KB |
| 10.01.2013 | 25.000 | 0,00058% | 9,1216 | 228.040,00 | *.pdf, 21 KB |
| 11.01.2013 | 30.000 | 0,00069% | 9,0796 | 272.387,52 | *.pdf, 21 KB |
| 14.01.2013 | 30.000 | 0,00069% | 9,0398 | 271.194,00 | *.pdf, 21 KB |
| 15.01.2013 | 30.000 | 0,00069% | 8,9538 | 268.615,00 | *.pdf, 22 KB |
| 16.01.2013 | 13.295 | 0,00031% | 8,9500 | 118.990,25 | *.pdf, 22 KB |
| Gesamt | 268.295 | 0,0062% | 8,9233 | 2.394.081,38 |
Letzte Aktualisierung: 16. Januar 2013
Aktienkurs
22.05.2013 | 14:479,40
-
@DT_IR
$DTEGY annual general meeting starts now and is webcasted live http://t.co/HuVZQLOeKH
16. Mai. 2013 um 09:59 Uhr