Aktionärsstruktur
Alle Angaben wurden zum 30. März 2013 aktualisiert.
Streubesitz und Anzahl Aktien
| Aktionär | % vom Grundkapital | Anzahl Aktien |
|---|---|---|
| Streubesitz | 68,0% | 2.939.082.394 |
| Staatsbesitz Deutschland | 32,0% | 1.382.236.812 |
| - Bundesrepublik (Teil des Staatsbesitzes) | 15,0% | 646.575.126 |
| - KfW (Teil des Staatsbesitzes) | 17,0% | 735.661.686 |
| Gesamt | 100,0% | 4.321.319.206 |
Aktienkurs
22.05.2013 | 17:459,47
-
@DT_IR
$DTEGY annual general meeting starts now and is webcasted live http://t.co/HuVZQLOeKH
16. Mai. 2013 um 09:59 Uhr