Aktienanalysten für Deutsche Telekom
Analystenmeinungen über die Deutsche Telekom AG sind auf den allgemein zugänglichen Börsen-Informationsdiensten im Internet abzurufen.
Analysten
Die Deutsche Telekom AG wird von zahlreichen deutschen und internationalen Finanzanalysten beobachtet und analysiert (Coverage). Die nachfolgende Auflistung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, führt die Investmenthäuser auf, die regelmäßig über die Deutsche Telekom AG berichten. Sie soll einen Überblick über das Interesse der Finanzgemeinde an unserem Unternehmen geben. Diese Auflistung ist nicht als Empfehlung für ein finanzielles Investment in das Unternehmen gedacht.
| Bank | Büro | Analyst |
|---|---|---|
| Arete Research Services | London | Malcom, Steve |
| B. Metzler seel. Sohn & Co. | Frankfurt | Trabert, Ulrich |
| Banco Sabadell | Madrid | Bolumburu, Andrés |
| Bank of America Merrill Lynch | London | Emmet Kelly |
| Barclays Capital | London | Dann, Jonathan |
| BBVA Research | Madrid | Leal, Ivón |
| Berenberg Bank | London | Marsch, Paul |
| CA Cheuvreux | London | Nielsen, Peter-Kurt |
| Citi Investment Research | London | Weeden, Simon |
| Commerzbank | Frankfurt | Pauls, Heike |
| Credit Suisse | London | Funnell, Justin |
| Deutsche Bank | London | Bloxham, Matthew |
| DZ Bank | Frankfurt | Oblinger, Karsten |
| Echelon Research & Advisory | London | Ward, Darren |
| Equinet | Frankfurt | Pehl, Adrian |
| Exane BNP Paribas | Paris | Robilliard, Mathieu |
| Execution | London | Draper, Will |
| fairesearch | Frankfurt | Steffen, Heinz |
| Goldman Sachs | London | Boddy, Tim |
| Grupo Santander | London | Davies, John |
| Independent Research | Frankfurt | Friebel, Markus |
| J.P. Morgan | London | Wittig, Hannes |
| Jefferies International | London | Rathe, Ulrich |
| Kepler Capital Markets | Frankfurt | Barrachero, Javier |
| Landesbank Baden-Württemberg | Stuttgart | Borscheid, Stefan |
| Liberum Capital | London | Sugerman, Laurence |
| Macquarie Capital | London | Peddy, Guy |
| Main First Bank | Frankfurt | Diethelm, Mark |
| Morgan Stanley | London | Delfas, Nick |
| Natixis Securities | Paris | de Greling, Jacque |
| New Street Research | London | Waller, Russell |
| Nomura International | London | Boulan, Frederic |
| NordLB | Hannover | Donie, Wolfgang |
| Oddo Securities | Paris | Doussard, Frederic |
| Raiffeisen Bank International | Wien | Schiller, Andreas |
| Sanford C. Bernstein | London | Bienenstock, Robin |
| Societé Generale | London | Adorisio, Ottavio |
| UBS | London | Parnis, Andy |
| Warburg Research | Hamburg | Reichert, Jochen |
Aktienkurs
24.05.2013 | 17:459,26
-
@DT_IR
$DTEGY annual general meeting starts now and is webcasted live http://t.co/HuVZQLOeKH
16. Mai. 2013 um 09:59 Uhr