Aktienanalysten für Deutsche Telekom
Analystenmeinungen über die Deutsche Telekom AG sind auf den allgemein zugänglichen Börsen-Informationsdiensten im Internet abzurufen.
Analysten
Die Deutsche Telekom AG wird von zahlreichen deutschen und internationalen Finanzanalysten beobachtet und analysiert (Coverage). Die nachfolgende Auflistung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, führt die Investmenthäuser auf, die regelmäßig über die Deutsche Telekom AG berichten. Sie soll einen Überblick über das Interesse der Finanzgemeinde an unserem Unternehmen geben. Diese Auflistung ist nicht als Empfehlung für ein finanzielles Investment in das Unternehmen gedacht.
| Bank | Büro | Analyst |
|---|---|---|
| Arete Research Services LLP | London | Beale, Andrew |
| B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA | Frankfurt | Trabert, Ulrich |
| Banco Sabadell | Madrid | Bolumburu, Andrés |
| Barclays Capital | London | Bishop, Michael |
| BBVA Research | Madrid | Leal, Ivón |
| Berenberg Bank | London | Marsch, Paul |
| CA Cheuvreux Ltd. (UK) | London | Nielsen, Peter |
| Citi Investment Research (Europe) | London | Weeden, Simon |
| Commerzbank Corporates & Markets (Frankfurt) | Frankfurt | Pauls, Heike |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | London | Funnell, Justin |
| Deutsche Bank AG | London | Bloxham, Matthew |
| DZ Bank AG | Frankfurt | Sels, Joeri |
| Equinet AG | Frankfurt | Pehl, Adrian |
| Evolution Securities | London | Kovacocy, Michael |
| Exane BNP Paribas (France) | Paris | Robilliard, Mathieu |
| Execution Ltd. | London | Draper, Will |
| Goldman Sachs International | London | McCaffrey, Hugh |
| Grupo Santander | London | Schlatter, Stéphane |
| HSBC Bank Plc | Düsseldorf | Klarmann, Dominik |
| Independent Research Unabhängige Finanzmarktanalyse GmbH | Frankfurt | Koev, Rossen |
| J.P. Morgan Securities Ltd. | London | Wittig, Hannes |
| Jefferies International | London | Rathe, Ulrich |
| Kepler Capital Markets | Frankfurt | Karlovits, Thomas |
| Landesbank Baden-Württemberg | Stuttgart | Borscheid, Stefan |
| Macquarie Capital Securities | London | Peddy, Guy |
| Main First Bank AG | Frankfurt | Rode, Marc |
| Merrill Lynch International | London | Emmet Kelly |
| Morgan Stanley & Co. International Limited | London | Boulan, Frederic |
| Natixis Securities | Paris | de Greling, Jacque |
| New Street Research LLP | London | Waller, Russell |
| Nomura International Plc. | London | Boulan, Frederic |
| Oddo Securities | Paris | Doussard, Frederic |
| RBC Capital Markets | United States | Atkin Jonathan |
| Sanford C. Bernstein & Co., L.L.C. | London | Bienenstock, Robin |
| UBS Limited | London | Parnis, Andy |
| Warburg Research GmbH | Hamburg | Reichert, Jochen |
| WestLB Equity Markets | Düsseldorf | Specht, Wolfgang |
Aktienkurs
18.05.2012 | 17:45Deutsche Telekom AG
Kurs in €:
8,75Veränderung:
+0,05€ +0,59 %DAX 6.271,22 arrow
Finanzkalender
-
23.05.2012
Live Webcast: Kamingespräch mit Neville Ray, CTO T-Mobile USA
Sheraton New York & Towers, NYC -
24.05.2012
Hauptversammlung DTAG 2012
Köln, LANXESS arena -
09.08.2012
2. Quartal 2012: Zwischenbericht zum 30. Juni
Bonn
E-Mail & SMS Service
Abodienst zu Medieninformationen und wichtigen Terminen der Deutschen Telekom.