Kapitalentwicklung
| Datum | Gezeichnetes Kapital | Anzahl der Aktien | Anteil Bund1 | Anteil KfW | Streu-besitz | Ereignis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2011 | 11,063 Mrd. € | 4.321.3 Mio. | 15,0% | 17,0% | 68,0% | Jahresabschluss |
| 31.12.2010 | 11,063 Mrd. € | 4.321.3 Mio. | 15,0% | 17,0% | 68,0% | Jahresabschluss |
| Dez 2010 | 11,063 Mrd. € | 4.321.3 Mio. | 15,0% | 17,0% | 68,0% | Aktieneinziehung rd. 40 Mio. Aktien |
| 31.12.2009 | 11,165 Mrd.€ | 4.361,3 Mio. | 14,8% | 16,9% | 68,3% | Jahresabschluss |
| 31.12.2008 | 11,165 Mrd.€ | 4.361,3 Mio. | 14,8% | 16,9% | 68,3% | Jahresabschluss |
| 31.12.2007 | 11,165 Mrd.€ | 4.361,3 Mio. | 14,8% | 16,9% | 68,3% | Jahresabschluss |
| 31.12.2006 | 11,165 Mrd.€ | 4.361,1 Mio. | 14,8% | 16,9% | 68,3% | Jahresabschluss |
| 11.09.2006 | 11,164 Mrd.€ | 4.361,1 Mio. | 14,8% | 16,9% | 68,3% | Aktieneinziehung rd. 63 Mio. Aktien |
| 06.06.2006 | 11,881 Mrd.€ | 4.423,8 Mio. | 14,6% | 16,3% | 68,8% | Merger T-Online rd. 63 Mio Aktien |
| 01.06.2006 | 11,881 Mrd.€ | 4.423,8 Mio. | 14,6% | 16,3% | 68,8% | Pflichtwandelanleihe aus 2001 rd. 163 Mio. Aktien |
| 26.04.2006 | 10,747 Mrd.€ | 4.198,1 Mio. | 15,4% | 17,5% | 67,1% | Verkauf 4,5% T-Aktien KfW an Blackstone |
| 31.12.2005 | 10,747 Mrd.€ | 4.198,1 Mio. | 15% | 22% | 63% | Jahresabschluss |
| 18.07.2005 | 10,747 Mrd.€ | 4.197,9 Mio. | 15% | 22% | 63% | Verkauf T-Aktien des Bundes an KfW |
| 31.12.2004 | 10,747 Mrd.€ | 4.197,9 Mio. | 23% | 15% | 62% | Jahresabschluss |
| Okt. 2004 | 503,4 Mio.€ | 199,3 Mio. | 23% | 15% | 62% | Verkauf durch KfW an Institutionelle |
| 31.12.2003 | 10,746 Mrd.€ | 4.197,8 Mio. | Jahresabschluss | |||
| 31.12.2002 | 10,746 Mrd.€ | 4.197,8 Mio. | 43% | 57% | Jahresabschluss | |
| 31.12.2001 | 10,746 Mrd.€ | 4.197,8 Mio. | 43% | 57% | Jahresabschluss | |
| 31.12.2001 | 10,746 Mrd.€ | 4.197,8 Mio. | 43% | 57% | Ausgabe von rund 11,6 Mio. Treueaktien aus dem Bestand des Bundes und der KfW an Anleger aus DT 3 | |
| 04.06.2001 | 10,746 Mrd.€ | 4.197,8 Mio. | 43% | 57% | Ausgabe von rund 1,168 Mrd. T-Aktien im Zuge des Erwerbs von Voicestream/Powertel | |
| 31.12.2000 | 7,756 Mrd.€ | 3.029,6 Mio. | 60% | 40% | Jahresabschluss | |
| Jahresende 2000 | 7,756 Mrd.€ | 3.029,6 Mio. | 60% | 40% | KfW erwirbt Beteiligung der France Telekom an Deutscher Telekom zurück | |
| 30.08.2000 | 7,756 Mrd.€ | 3.029,6 Mio. | 58% | 42% | Ausgabe von rund 10 Mio. Treueaktien aus dem Bestand des Bundes an Anleger aus DT 2 | |
| 19.06.2000 | 7,756 Mrd.€ | 3.029,6 Mio. | 58% | 42% | Dritter Börsengang [DT3]: KfW verkauft 200 Mio. T-Aktien | |
| 31.12.1999 | 7,756 Mrd.€ | 3.029,6 Mio. | 65% | 35% | Jahresabschluss | |
| 30.09.1999 | 7,756 Mrd.€ | 3.029,6 Mio. | 65% | 35% | Ausgabe von rund 12,5 Mio. Treueaktien aus dem Bestand des Bundes an Privatanleger aus DT1 | |
| 28.06.1999 | 7,756 Mrd.€ | 3.029,6 Mio. | 65% | 35% | Zweiter Börsengang [DT2] | |
| 28.05.1999 | 7,024 Mrd.€ | 2.743,7 Mio. | 72% | 28% | Umstellung auf Namensaktien (wirksam seit 10.01.2000) | |
| 28.05.1999 | 7,024 Mrd.€ | 2.743,7 Mio. | 72% | 28% | Umstellung auf Euro | |
| 31.12.1998 | 13,719 Mrd.DM | 2.743,7 Mio. | 72% | 28% | Jahresabschluss | |
| 1998 | 13,719 Mrd.DM | 2.743,7 Mio. | 72% | 28% | KfW veräußert 2% des gezeichneten Kapitals der Deutschen Telekom an France Telecom | |
| Mai 98 | Umstellung auf nennwertlose Stückaktien | |||||
| 31.12.1997 | 13,719 Mrd.DM | 2.743,7 Mio. | 74% | 26% | Jahresabschluss | |
| 31.12.1996 | 13,719 Mrd.DM | 2.743,7 Mio. | 74% | 26% | Jahresabschluss | |
| 18.11.1996 | 13,719 Mrd.DM | 2.743,7 Mio. | 74% | 26% | Erster Börsengang [DT1] | |
| 31.07.1996 | 10,150 Mrd. DM | 2.030,0 Mio. | 100% | 0% | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zur Ausgabe als Treueaktien im Rahmen künftiger Börsengänge | |
| 31.12.1995 | 10 Mrd. DM | 2.000,0 Mio. | 100% | 0% | Jahresabschluss | |
| 09.11.1995 | 10 Mrd. DM | 2.000,0 Mio. | 100% | 0% | Aktiensplitt 10:1 | |
| 02.01.1995 | 10 Mrd. DM | 200,0 Mio. | 100% | 0% | Einlage der Deutschen Bundespost TELEKOM als Sacheinlage |
1direkt bzw. indirekt über die KfW, die in mehreren Tranchen zwischen 1997 und 2005 ihre Beteiligung vom Bund erwarb.
Aktienkurs
24.05.2013 | 17:459,26
-
@DT_IR
$DTEGY annual general meeting starts now and is webcasted live http://t.co/HuVZQLOeKH
16. Mai. 2013 um 09:59 Uhr