Anleihen
Stammdaten
| Name | USD Bond 2011 |
| Kategorie | Anleihe Dt. Telekom Intl. Fin.B.V. |
| ISIN | US25156PAP80 |
| Emmitent | Dt. Telekom Intl. Fin.B.V. |
| Garantin | Dt. Telekom AG |
| Währung | USD |
| Erste Zinszahlung | 11.10.2011 |
Merkmale
| Fälligkeit | 11.04.2016 |
| Nominalzins | 3,12 |
| Stückelung | 150.000,00 + 1.000 Inkr. |
| Anleihenvolumen | 1.250.000.000 |
| Kupon-Style | fix |
| Kupon-Frequenz | halbjährlich |
| Nächste Zinszahlung | 11.10.2013 |
Börseninformation
| Kurs in € | n. v. | n. v. |
| Performance | n. v. | n. v. |
| Taxe | Zeit | |
| Geld | n. v. | n. v. |
| Brief | n. v. | n. v. |
Statistik
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Ein Jahr | n. v. | n. v. |
| lfd. Jahr | n. v. | n. v. |
| Ein Monat | n. v. | n. v. |
| Eine Woche | n. v. | n. v. |
Quelle: Investis Flife AG
Aktienkurs
24.05.2013 | 09:539,29
+0,04€
+0,44%
DAX: 8359,76
+0,09%
Stoxx Telco: 248,60
+0,10%
-
@DT_IR
$DTEGY annual general meeting starts now and is webcasted live http://t.co/HuVZQLOeKH
16. Mai. 2013 um 09:59 Uhr