Anleihen
Stammdaten
| Name | USD Bond 2012 |
| Kategorie | Anleihe Dt. Telekom Intl. Fin.B.V. |
| ISIN | US25156PAQ63 |
| Emmitent | Dt. Telekom Intl. Fin.B.V. |
| Garantin | Dt. Telekom AG |
| Währung | USD |
| Erste Zinszahlung | 06.09.2012 |
Merkmale
| Fälligkeit | 06.03.2017 |
| Nominalzins | 2,25 |
| Stückelung | 150.000,00 + 1.000 Inkr. |
| Anleihenvolumen | 1.000.000.000 |
| Kupon-Style | fix |
| Kupon-Frequenz | halbjährlich |
| Nächste Zinszahlung | 06.09.2013 |
Börseninformation
| Kurs in € | n. v. | n. v. |
| Performance | n. v. | n. v. |
| Taxe | Zeit | |
| Geld | n. v. | n. v. |
| Brief | n. v. | n. v. |
Statistik
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Ein Jahr | n. v. | n. v. |
| lfd. Jahr | n. v. | n. v. |
| Ein Monat | n. v. | n. v. |
| Eine Woche | n. v. | n. v. |
Quelle: Investis Flife AG
Aktienkurs
21.05.2013 | 17:459,45
+0,05€
+0,48%
DAX: 8472,20
+0,19%
Stoxx Telco: 255,27
+0,11%
-
@DT_IR
$DTEGY annual general meeting starts now and is webcasted live http://t.co/HuVZQLOeKH
16. Mai. 2013 um 09:59 Uhr