Anleihen
Chart:3 Monate
Stammdaten
| Name | Euro Bond 2006 |
| Kategorie | MTN |
| ISIN | XS0272605519 |
| Emmitent | Dt. Telekom Intl. Fin.B.V. |
| Garantin | Dt. Telekom AG |
| Währung | EUR |
| Erste Zinszahlung | 25.10.2007 |
Merkmale
| Fälligkeit | 25.10.2013 |
| Nominalzins | 4,50 |
| Stückelung | 1.000,00 |
| Anleihenvolumen | 1.500.000.000 |
| Kupon-Style | fix |
| Kupon-Frequenz | jährlich |
| Nächste Zinszahlung | 25.10.2013 |
Frankfurt, 24.05.2013
| Kurs in € | 101,67 | 24 Mai. |
| Performance | -0,01 | -0,01 % |
| Taxe | Zeit | |
| Geld | 101,67 | 16:02 |
| Brief | 101,78 | 16:02 |
Statistik
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Ein Jahr | 104,83 | 101,67 |
| lfd. Jahr | 103,09 | 101,67 |
| Ein Monat | 101,95 | 101,67 |
| Eine Woche | 101,74 | 101,67 |
Quelle: Investis Flife AG
Aktienkurs
24.05.2013 | 17:459,26
+0,01€
+0,11%
DAX: 8305,32
-0,56%
Stoxx Telco: 247,83
-0,21%
-
@DT_IR
$DTEGY annual general meeting starts now and is webcasted live http://t.co/HuVZQLOeKH
16. Mai. 2013 um 09:59 Uhr