Anleihen
Chart:3 Monate
Stammdaten
| Name | USD Bond 2009 |
| Kategorie | Anleihe Dt. Telekom Intl. Fin.B.V. |
| ISIN | US25156PAN33 |
| Emmitent | Dt. Telekom Intl. Fin.B.V. |
| Garantin | Dt. Telekom AG |
| Währung | USD |
| Erste Zinszahlung | 08.01.2010 |
Merkmale
| Fälligkeit | 08.07.2019 |
| Nominalzins | 6,00 |
| Stückelung | 75.000,00 + 1.000 Inkr. |
| Anleihenvolumen | 750.000.000 |
| Kupon-Style | fix |
| Kupon-Frequenz | halbjährlich |
| Nächste Zinszahlung | 08.07.2013 |
Frankfurt, 17.05.2013
| Kurs in € | 122,09 | 17 Mai. |
| Performance | 0,77 | 0,63 % |
| Taxe | Zeit | |
| Geld | 121,94 | 17 Mai. |
| Brief | 122,80 | 17 Mai. |
Statistik
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Ein Jahr | 123,29 | 116,02 |
| lfd. Jahr | 122,54 | 120,08 |
| Ein Monat | 122,54 | 121,14 |
| Eine Woche | 122,09 | 121,14 |
Quelle: Investis Flife AG
Aktienkurs
17.05.2013 | 17:459,21
-0,83€
-8,30%
DAX: 8398,00
+0,34%
Stoxx Telco: 254,00
-0,91%
-
@DT_IR
$DTEGY annual general meeting starts now and is webcasted live http://t.co/HuVZQLOeKH
16. Mai. 2013 um 09:59 Uhr