Anleihen
Chart:3 Monate
Stammdaten
| Name | Global Bond 2000 |
| Kategorie | Anleihe Dt. Telekom Intl. Fin.B.V. |
| ISIN | US25156PAC77 |
| Emmitent | Dt. Telekom Intl. Fin.B.V. |
| Garantin | Dt. Telekom AG |
| Währung | USD |
| Erste Zinszahlung | 15.12.2000 |
Merkmale
| Fälligkeit | 15.06.2030 |
| Nominalzins | 8,25 |
| Stückelung | 1.000,00 |
| Anleihenvolumen | 3.500.000.000 |
| Kupon-Style | fix |
| Kupon-Frequenz | halbjährlich |
| Nächste Zinszahlung | 15.06.2013 |
Frankfurt, 21.05.2013
| Kurs in € | 142,73 | 06:00 |
| Performance | 0,00 | 0,00 % |
| Taxe | Zeit | |
| Geld | 145,65 | 08:45 |
| Brief | 148,54 | 08:45 |
Statistik
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Ein Jahr | 152,95 | 134,13 |
| lfd. Jahr | 149,60 | 140,21 |
| Ein Monat | 148,32 | 142,73 |
| Eine Woche | 146,30 | 142,73 |
* Sollte die Deutsche Telekom AG von den Ratingagenturen S&P und Moody's auf BBB-Niveau herabgestuft werden, erhöht sich der Kupon ab der nächsten Zinsperiode um 0,5%. Analog sinkt der Kupon wieder auf den ursprünglichen Zinssatz, wenn eine Heraufstufung zurück auf A-Niveau erfolgt.
Quelle: Investis Flife AG
Aktienkurs
21.05.2013 | 09:149,41
-
@DT_IR
$DTEGY annual general meeting starts now and is webcasted live http://t.co/HuVZQLOeKH
16. Mai. 2013 um 09:59 Uhr