Anleihen
Chart:3 Monate
Stammdaten
| Name | Global Bond 2000 |
| Kategorie | Anleihe Dt. Telekom Intl. Fin.B.V. |
| ISIN | XS0113731433 |
| Emmitent | Dt. Telekom Intl. Fin.B.V. |
| Garantin | Dt. Telekom AG |
| Währung | GBP |
| Erste Zinszahlung | 15.12.2000 |
Merkmale
| Fälligkeit | 15.06.2030 |
| Nominalzins | 7,12 |
| Stückelung | 1.000,00 |
| Anleihenvolumen | 300.000.000 |
| Kupon-Style | fix |
| Kupon-Frequenz | halbjährlich |
| Nächste Zinszahlung | 15.06.2013 |
Frankfurt, 22.05.2013
| Kurs in € | 144,21 | 06:44 |
| Performance | 0,00 | 0,00 % |
| Taxe | Zeit | |
| Geld | 143,88 | 11:54 |
| Brief | 146,38 | 11:54 |
Statistik
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Ein Jahr | 147,59 | 131,36 |
| lfd. Jahr | 147,59 | 134,67 |
| Ein Monat | 147,59 | 143,76 |
| Eine Woche | 144,45 | 143,82 |
* Sollte die Deutsche Telekom AG von den Ratingagenturen S&P und Moody's auf BBB-Niveau herabgestuft werden, erhöht sich der Kupon ab der nächsten Zinsperiode um 0,5%. Analog sinkt der Kupon wieder auf den ursprünglichen Zinssatz, wenn eine Heraufstufung zurück auf A-Niveau erfolgt.
Quelle: Investis Flife AG
Aktienkurs
22.05.2013 | 10:499,39
-
@DT_IR
$DTEGY annual general meeting starts now and is webcasted live http://t.co/HuVZQLOeKH
16. Mai. 2013 um 09:59 Uhr