Anleihen
Stammdaten
| Name | Schatzanweisung |
| Kategorie | Anleihe Deutsche Bundespost |
| ISIN | DE0001163889 |
| Emmitent | Dt. Bundespost |
| Garantin | Bundesrepublik Deutschland |
| Währung | EUR |
| Erste Zinszahlung |
Merkmale
| Fälligkeit | 31.03.2020 |
| Nominalzins | 0,00 |
| Stückelung | 2.556,00 |
| Anleihenvolumen | 428.756.576 |
| Kupon-Style | fix |
| Kupon-Frequenz | |
| Nächste Zinszahlung |
Börseninformation
| Kurs in € | n. v. | n. v. |
| Performance | n. v. | n. v. |
| Taxe | Zeit | |
| Geld | n. v. | n. v. |
| Brief | n. v. | n. v. |
Statistik
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Ein Jahr | n. v. | n. v. |
| lfd. Jahr | n. v. | n. v. |
| Ein Monat | n. v. | n. v. |
| Eine Woche | n. v. | n. v. |
* Die Anleihe wurde noch von der 'Deutschen Bundespost' begeben und ist daher von der Bundesrepublik Deutschland garantiert.
Quelle: Investis Flife AG
Aktienkurs
19.06.2013 | 17:458,82
-
@DT_IR
$DTEGY annual general meeting starts now and is webcasted live http://t.co/HuVZQLOeKH
16. Mai. 2013 um 09:59 Uhr