Debt Issuance Programme (DIP)
Das Debt Issuance Programme (DIP) der Deutschen Telekom in Höhe von 25 Mrd. € stellt einen standardisierten Rahmenvertrag für die wiederkehrende Begebung von Schuldverschreibungen in Form von Privatplatzierungen und öffentlichen Anleihen dar (Medium Term Notes).
Die Deutsche Telekom AG sowie deren Finanzierungstochter Deutsche Telekom International Finance B.V. in Amsterdam haben mit diesem Programm die Möglichkeit, sich regelmäßig an den internationalen Kapitalmärkten zu finanzieren und kurzfristig sich bietende günstige Marktverhältnisse auszunutzen.
Emissionen, die durch die Deutsche Telekom International Finance B.V. durchgeführt werden, sind von der Deutsche Telekom AG garantiert.
| ISIN Code | Nominalbetrag | Währung | Kupon | Laufzeitende |
|---|---|---|---|---|
| XS0261792039 | 250.000.000 1.000,00 | GBP | 5,625% | 19.07.13 |
| DE000A0TWHZ4 | 500.000.000 1.000,00 | € | 5,750% | 10.01.14 |
| CH0100673521 | 400.000.000 5.000,00 | CHF | 3,750% | 22.04.14 |
| 500.000.000 | € | 4,375% | 02.06.14 | |
| DE000A0T1GC4 | 750.000.000 1.000,00 + 1.000 Inkr. | € | 5,875% | 10.09.14 |
| XS0230363805 | 250.000.000 1.000,00 | GBP | 4,875% | 23.09.14 |
| 100.000.000 50.000 + 50.000 Inkr. | € | 3 Monats-Euribor + 0,75% | 28.01.15 | |
| DE000A0GTCB9 | 500.000.000 1.000,00 | € | 4,750% | 31.05.16 |
| 400.000.000 5.000,00 | CHF | 2,250% | 08.07.16 | |
| 125.000.000 2.000 + 2.000 Inkr. | AUD | 5,875% | 23.03.17 | |
| 100.000.000 1.000 + 1.000 Inkr. | € | 5,125% | 19.05.17 | |
| 1.250.000.000 10.000 + 10.000 Inkr. | NOK | 3,625% | 22.05.17 | |
| XS0166179381 | 500.000.000 1.000,00 | € | 6,625% * | 29.03.18 |
| 50.000.000 1.000 + 1.000 Inkr. | € | 4,375% | 20.11.18 | |
| XS0158739739 | 250.000.000 1.000,00 | GBP | 7,375% * | 04.12.19 |
| 500.000.000 | € | 4,125% | 16.03.20 | |
| 350.000.000 1.000,00 | € | 5,375% | 27.07.21 | |
| 100.000.000 1.000,00 + 1.000 Inkr. | € | 4,628% | 25.01.22 | |
| XS0423048247 | 700.000.000 2.000,00 + 2.000 Inkr. | GBP | 6,500% | 08.04.22 |
| XS0351489579 | 200.000.000 50.000,00 | EUR | 5,851% | 17.03.23 |
| 500.000.000 1.000,00 + 1.000 Inkr. | € | 4,875% | 22.04.25 | |
| 80.000.000 100.000 + 100.000 Inkr. | € | 4,30% | 20.01.27 | |
| XS0401016919 | 250.000.000 1.000,00 | GBP | 8,875% | 27.11.28 |
| 300.000.000 | € | 4,500% | 28.10.30 | |
| 100.000.000 100.000,00 | € | 3,000% | 21.12.32 | |
| 50.000.000 100.000,00 | € | 3,550% | 17.01.33 | |
| XS0161488498 | 500.000.000 1.000,00 | € | 7,500% * | 24.01.33 |
| 50.000.000 100.000,00 | € | 3,550% | 11.02.33 |
* Sollte die Deutsche Telekom AG von den Ratingagenturen S&P und Moody's unter BBB+ / Baa1 herabgestuft werden, erhöht sich der Kupon ab der nächsten Zinsperiode um 0,5%. Analog sinkt der Kupon wieder auf den ursprünglichen Zinssatz, wenn eine Heraufstufung zurück auf BBB+ / Baa1 oder darüber erfolgt.
Aktienkurs
17.05.2013 | 17:459,21
-
@DT_IR
$DTEGY annual general meeting starts now and is webcasted live http://t.co/HuVZQLOeKH
16. Mai. 2013 um 09:59 Uhr