Debt Issuance Programme (DIP)
Das Debt Issuance Programme (DIP) der Deutschen Telekom in Höhe von 25 Mrd. € stellt einen standardisierten Rahmenvertrag für die wiederkehrende Begebung von Schuldverschreibungen in Form von Privatplatzierungen und öffentlichen Anleihen dar (Medium Term Notes).
Die Deutsche Telekom AG sowie deren Finanzierungstochter Deutsche Telekom International Finance B.V. in Amsterdam haben mit diesem Programm die Möglichkeit, sich regelmäßig an den internationalen Kapitalmärkten zu finanzieren und kurzfristig sich bietende günstige Marktverhältnisse auszunutzen.
Emissionen, die durch die Deutsche Telekom International Finance B.V. durchgeführt werden, sind von der Deutsche Telekom AG garantiert.
| ISIN Code | Nominalbetrag | Währung | Kupon | Laufzeitende |
|---|---|---|---|---|
| XS0293632260 | 500.000.000 50.000,00 | € | 3 Monats-Euribor + 0,280% | 28.03.12 |
| XS0276898417 | 500.000.000 50.000,00 | € | 3 Monats-Euribor + 0,440% | 23.05.12 |
| XS0155312829 | 500.000.000 1.000,00 | GBP | 7,125% * | 26.09.12 |
| XS0341655305 | 750.000.000 1.500.000,00 | CZK | 3 Monats-PRIBOR + 0,660% | 22.01.13 |
| XS0261792039 | 250.000.000 1.000,00 | GBP | 5,625% | 19.07.13 |
| DE000A0TWHZ4 | 500.000.000 1.000,00 | € | 5,750% | 10.01.14 |
| CH0100673521 | 400.000.000 5.000,00 | CHF | 3,750% | 22.04.14 |
XS0431772572 | 500.000.000 | € | 4,375% | 02.06.14 |
| DE000A0T1GC4 | 750.000.000 1.000,00 + 1.000 Inkr. | € | 5,875% | 10.09.14 |
| XS0230363805 | 250.000.000 1.000,00 | GBP | 4,875% | 23.09.14 |
| DE000A0GTCB9 | 500.000.000 1.000,00 | € | 4,750% | 31.05.16 |
| 400.000.000 5.000,00 | CHF | 2,250% | 08.07.16 | |
| XS0166179381 | 500.000.000 1.000,00 | € | 6,625% * | 29.03.18 |
| XS0158739739 | 250.000.000 1.000,00 | GBP | 7,375% * | 04.12.19 |
XS0494053820 | 500.000.000 | € | 4,125% | 16.03.20 |
| 350.000.000 1.000,00 | € | 5,375% | 27.07.21 | |
| XS0423048247 | 700.000.000 2.000,00 + 2.000 Inkr. | GBP | 6,500% | 08.04.22 |
| XS0351489579 | 200.000.000 50.000,00 | EUR | 5,851% | 17.03.23 |
| 500.000.000 1.000,00 + 1.000 Inkr. | € | 4,875% | 22.04.25 | |
| XS0401016919 | 250.000.000 1.000,00 | GBP | 8,875% | 27.11.28 |
XS0553728709 | 300.000.000 | € | 4,500% | 28.10.30 |
| XS0161488498 | 500.000.000 1.000,00 | € | 7,500% * | 24.01.33 |
* Sollte die Deutsche Telekom AG von den Ratingagenturen S&P und Moody's unter BBB+ / Baa1 herabgestuft werden, erhöht sich der Kupon ab der nächsten Zinsperiode um 0,5%. Analog sinkt der Kupon wieder auf den ursprünglichen Zinssatz, wenn eine Heraufstufung zurück auf BBB+ / Baa1 oder darüber erfolgt.
Aktienkurs
18.05.2012 | 17:45Deutsche Telekom AG
Kurs in €:
8,75Veränderung:
+0,05€ +0,59 %DAX 6.271,22 arrow
Finanzkalender
-
23.05.2012
Live Webcast: Kamingespräch mit Neville Ray, CTO T-Mobile USA
Sheraton New York & Towers, NYC -
24.05.2012
Hauptversammlung DTAG 2012
Köln, LANXESS arena -
09.08.2012
2. Quartal 2012: Zwischenbericht zum 30. Juni
Bonn
E-Mail & SMS Service
Abodienst zu Medieninformationen und wichtigen Terminen der Deutschen Telekom.