Internationale Standorte und die dazugehörigen Medienportale
| Land | Beteiligung | Medienportal |
|---|---|---|
| Albanien | AMC | Medienportal |
| Bulgarien | GLOBUL | Medienportal |
| Griechenland | OTE | Medienportal |
| Griechenland | COSMOTE | Medienportal |
| Großbritannien | Everything Everywhere | Medienportal |
| Großbritannien | T-Mobile UK (Teil von Everything Everywhere) | Medienportal |
| Kroatien | Hrvatski Telekom | Medienportal |
| Mazedonien | (FYROM): MakTel | Medienportal |
| Mazedonien | (FYROM): T-Mobilde Macedonia | Medienportal |
| Montenegro | Crnogorski | Medienportal |
| Niederlande | Mobile Netherlands | Medienportal |
| Österreich | T-Mobile Austria | Medienportal |
| Polen | PTC | Medienportal |
| Rumänien | Romtelecom | Medienportal |
| Rumänien | Cosmote Romania | Medienportal |
| Slowakei | Slovak Telekom | Medienportal |
| Tschechien | T-Mobile Czech Republic | Medienportal |
| Ungarn | Magyar Telekom | Medienportal |
| USA | T-Mobile USA | Medienportal |
Events & Termine
-
20.06.2013
telegraphen_lunch "Social Entrepreneurship"
Berlin arrow-link -
08.08.2013
2. Quartal 2013: Zwischenbericht zum 30. Juni
Bonn
E-Mail & SMS Service
Abodienst zu Medieninformationen und wichtigen Terminen der Deutschen Telekom.