Mitteilungspflichtige Geschäfte
Geschäfte von Führungspersonen der Deutschen Telekom AG und mit ihnen in enger Beziehung stehende Personen unterliegen der Mitteilungspflicht.
Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG
René Obermann
| Datum | Stückzahl | Mitteilung (*.pdf) |
|---|---|---|
| 18.04.2012 | 57.000 | Kauf René Obermann 18.04.2012 |
| 01.06.2011 | 44.000 | Kauf René Obermann 01.06.2011 |
| 16.12.2010 | 5000 | Kauf René Obermann 16.12.2010 (1) |
| 16.12.2010 | 2274 | Kauf René Obermann 16.12.2010 (2) |
| 16.12.2010 | 5927 | Kauf René Obermann 16.12.2010 (3) |
| 16.12.2010 | 1.299 | Kauf René Obermann 16.12.2010 (4) |
| 16.12.2010 | 5.000 | Kauf René Obermann 16.12.2010 (5) |
| 16.12.2010 | 4.415 | Kauf René Obermann 16.12.2010 (6) |
| 16.12.2010 | 585 | Kauf René Obermann 16.12.2010 (7) |
| 16.12.2010 | 5.000 | Kauf René Obermann 16.12.2010 (8) |
| 16.12.2010 | 5.000 | Kauf René Obermann 16.12.2010 (9) |
| 16.12.2010 | 5.000 | Kauf René Obermann 16.12.2010 (10) |
| 21.05.2010 | 50.000 | Kauf René Obermann 21.05.2010 |
| 13.05.2009 | 20.000 | Kauf René Obermann 13.05.2009 |
| 12.05.2009 | 50.000 | Kauf René Obermann 12.05.2009 |
Summe | 260.500 |
Dr. Manfred Balz
| Datum | Stückzahl | Mitteilung (*.pdf) |
|---|---|---|
| 18.04.2012 | 10.000 | Kauf Dr. Manfred Balz 18.04.2012 |
| 22.03.2012 | 9.000 | Kauf Dr. Manfred Balz 22.03.2012 |
| 25.05.2009 | 3.000 | Kauf Dr. Manfred Balz 25.05.2009 |
| Summe | 22.000 |
Reinhard Clemens
| Datum | Stückzahl | Mitteilung (*.pdf) |
|---|---|---|
| 23.05.2013 | 25.000 | Kauf Reinhard Clemens 23.05.2013 |
| 18.04.2012 | 24.150 | Kauf Reinhard Clemens 18.04.2012 |
| 06.06.2011 | 15.158 | Kauf Reinhard Clemens 06.06.2011 (1) |
| 06.06.2011 | 6.985 | Kauf Reinhard Clemens 06.06.2011 (2) |
| 13.12.2010 | 2.000 | Kauf Reinhard Clemens 13.12.2010 (1) |
| 13.12.2010 | 5.000 | Kauf Reinhard Clemens 13.12.2010 (2) |
| 06.12.2010 | 5.000 | Kauf Reinhard Clemens 06.12.2010 (1) |
| 06.12.2010 | 5.000 | Kauf Reinhard Clemens 06.12.2010 (2) |
| 06.12.2010 | 5.000 | Kauf Reinhard Clemens 06.12.2010 (3) |
| Summe | 93.293 |
Niek Jan van Damme
| Datum | Stückzahl | Mitteilung (*.pdf) |
|---|---|---|
| 31.05.2013 | 26.500 | Kauf Niek Jan van Damme 31.05.2013 |
| 30.05.2012 | 22.265 | Kauf Niek Jan van Damme 30.05.2012 |
| 06.06.2011 | 17.997 | Kauf Niek Jan van Damme 06.06.2011 |
| 20.12.2010 | 18.900 | Kauf Niek Jan van Damme 20.12.2010 |
| Summe | 86.262 |
Timotheus Höttges
| Datum | Stückzahl | Mitteilung (*.pdf) |
|---|---|---|
| 15.05.2013 | 26.030 | Kauf Timotheus Höttges 15.05.2013 |
| 01.06.2012 | 20.380 | Kauf Timotheus Höttges 01.06.2012 |
| 18.04.2012 | 15.587 | Kauf Timotheus Höttges 18.04.2012 |
| 01.06.2011 | 25.200 | Kauf Timotheus Höttges 01.06.2011 |
| 09.12.2010 | 1.504 | Kauf Timotheus Höttges 09.12.2010 (1) |
| 09.12.2010 | 1.533 | Kauf Timotheus Höttges 09.12.2010 (2) |
| 09.12.2010 | 1.726 | Kauf Timotheus Höttges 09.12.2010 (3) |
| 09.12.2010 | 3.852 | Kauf Timotheus Höttges 09.12.2010 (4) |
| 09.12.2010 | 3.385 | Kauf Timotheus Höttges 09.12.2010 (5) |
| 08.06.2010 | 15.000 | Kauf Timotheus Höttges 08.06.2010 |
| 12.05.2009 | 17.800 | Kauf Timotheus Höttges 12.05.2009 |
| Summe | 131.997 |
Edward R. Kozel
| Datum | Stückzahl | Mitteilung (*.pdf) |
|---|---|---|
| 08.06.2011 | 13.559 | Kauf Edward R. Kozel 08.06.2011 (1) |
| 08.06.2011 | 613 | Kauf Edward R. Kozel 08.06.2011 (2) |
| Summe | 14.172 |
Dr. Thomas Kremer
| Datum | Stückzahl | Mitteilung (*.pdf) |
|---|---|---|
| 04.06.2013 | 13.250 | Kauf Dr. Thomas Kremer 04.06.2013 |
| Summe | 13.250 |
Claudia Nemat
| Datum | Stückzahl | Mitteilung (*.pdf) |
|---|---|---|
| 01.06.2012 | 7.050 | Kauf Claudia Nemat 01.06.2012 |
| Summe | 7.050 |
Hermann Josef Becker
| Datum | Stückzahl | Mitteilung (*.pdf) |
|---|---|---|
| 11.05.2012 | 2.370 | Kauf Hermann Josef Becker 11.05.2012 |
| Summe | 2.370 |
Hans-Jürgen Kallmeier
| Datum | Stückzahl | Mitteilung (*.pdf) |
|---|---|---|
| 09.08.2011 | 400 | Kauf Hans-Jürgen Kallmeier 09.08.2011 |
| 17.01.2011 | 1.000 | Kauf Hans-Jürgen Kallmeier 17.01.2011 |
| Summe | 1.400 |
Prof. Dr. Marion Schick
| Datum | Stückzahl | Mitteilung (*.pdf) |
|---|---|---|
| 05.06.2013 | 22.900 | Kauf Marion Schick 05.06.2013 |
| Summe | 22.900 |
Aktienkurs
19.06.2013 | 17:458,82
-
@DT_IR
$DTEGY annual general meeting starts now and is webcasted live http://t.co/HuVZQLOeKH
16. Mai. 2013 um 09:59 Uhr