Dividendenpolitik
Hier finden Sie alle Informationen zur Dividendenpolitik der Deutschen Telekom AG.
| Geschäftsjahr | Dividende | Auszahlung | Bekanntmachung |
|---|---|---|---|
| 2010 | Euro 0,70 | 13.05.2011 | Download |
| 2009 | Euro 0,78 | 04.05.2010 | Download |
| 2008 | Euro 0,78 | 04.05.2009 | Download |
| 2007 | Euro 0,78 | 16.05.2008 | Download |
| 2006 | Euro 0,72 | 04.05.2007 | Download |
| 2005 | Euro 0,72 | 04.05.2006 | Download |
| 2004 | Euro 0,62 | 28.04.2005 | Download |
| 2003 | - | - | - |
| 2002 | - | - | - |
| 2001 | Euro 0,37 | 29.05.2002 | Download |
| 2000 | Euro 0,62 | 30.05.2001 | Download |
| 1999 | Euro 0,62 | 26.05.2000 | Download |
| 1998 | DM 1,20 | 28.05.1999 | Download |
| 1997 | DM 1,20 | 05.06.1998 | Download |
| 1996 | DM 0,60 | 27.06.1997 | Download |
Aktienkurs
18.05.2012 | 17:45Deutsche Telekom AG
Kurs in €:
8,75Veränderung:
+0,05€ +0,59 %DAX 6.271,22 arrow
Finanzkalender
-
23.05.2012
Live Webcast: Kamingespräch mit Neville Ray, CTO T-Mobile USA
Sheraton New York & Towers, NYC -
24.05.2012
Hauptversammlung DTAG 2012
Köln, LANXESS arena -
09.08.2012
2. Quartal 2012: Zwischenbericht zum 30. Juni
Bonn
E-Mail & SMS Service
Abodienst zu Medieninformationen und wichtigen Terminen der Deutschen Telekom.