in Mrd. € | Veränderung zum Vorjahr in % | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 25,4 | 101,0 | 80,5 | 75,7 | 74,9 | 73,1 | |
davon: Inlandsanteil | % | 24,5 | 30,5 | 32,2 | 32,8 | 33,7 | |
davon: Auslandsanteil | % | 75,5 | 69,5 | 67,8 | 67,2 | 66,3 | |
Betriebsergebnis (EBIT) | 35,4 | 12,8 | 9,5 | 8,0 | 9,4 | 9,2 | |
Konzernüberschuss/(-fehlbetrag) | 7,5 | 4,2 | 3,9 | 2,2 | 3,5 | 2,7 | |
Konzernüberschuss/(-fehlbetrag) (bereinigt um Sondereinflüsse) | 15,5 | 5,7 | 4,9 | 4,5 | 6,0 | 4,1 | |
EBITDA | 42,5 | 38,6 | 27,1 | 21,8 | 24,0 | 22,5 | |
EBITDA (bereinigt um Sondereinflüsse) | 40,6 | 40,4 | 28,7 | 23,3 | 22,2 | 21,4 | |
EBITDA AL-Marge (bereinigt um Sondereinflüsse)a | % | 34,7 | 30,7 | 30,5 | n.a. | n.a. |
Gute Gründe für ein Investment
Eine attraktive Dividende, Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns und starke Marktpositionen sind nur einige der Gründe für ein Investment in das Unternehmen.