Bonn, 2. Januar 2024
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (pdf, 76,4 KB)
Bonn, 25. März 2024
Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU)Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (pdf, 108,3 KB)
Bonn, 20. Mai 2024
Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (pdf, 107,4 KB)
Bonn, 4. Juni 2024
Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (pdf, 108,6 KB)
Bonn, 2. Septemberi 2024
Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (pdf, 76,4 KB)
Datum | zurückgekaufte Aktien (Stück) | Durchschnitts- preis (€) | Gesamtpreis (€) | Pdf-Download Einzelumsätze |
---|
03.01.2024 | 344.820 | 22,3082 | 7.692.314 | Download (pdf, 1,2 MB) |
---|
04.01.2024 | 342.940 | 22,4301 | 7.692.178 | Download (pdf, 1,2 MB) |
---|
05.01.2024 | 339.000 | 22,5015 | 7.628.009 | Download (pdf, 1,2 MB)
|
---|
08.01.2024 | 330.881 | 22,4078 | 7.414.315 | Download (pdf, 1,0 MB) |
---|
09.01.2024 | 342.000 | 22,4580 | 7.680.636 | Download (xlsx, 136,7 KB) |
---|
10.01.2024 | 341.000 | 22,5500 | 7.689.550 | Download (pdf, 1,0 MB) |
---|
11.01.2024 | 342.565 | 22,4727 | 7.698.360 | Download (pdf, 159,6 KB) |
---|
12.01.2024 | 335.000 | 22,4301 | 7.514.084 | Download (pdf, 130,4 KB) |
---|
15.01.2024 | 322.000 | 22,6425 | 7.290.885 | Download (pdf, 130,8 KB) |
---|
16.01.2024 | 321.000 | 22,7277 | 7.295.592 | Download (pdf, 128,1 KB) |
---|
17.01.2024 | 321.000 | 22,6653 | 7.275.570 | Download (pdf, 133,3 KB) |
---|
18.01.2024 | 320.000 | 22,7808 | 7.289.856 | Download (pdf, 146,7 KB) |
---|
19.01.2024 | 302.313 | 23,02 | 6.959.245 | Download (pdf, 107,6 KB) |
---|
22.01.2024 | 298.000 | 23,2107 | 6.916.789 | Download (pdf, 137,5 KB) |
---|
23.01.2024 | 297.450 | 23,2731 | 6.922.584 | Download (pdf, 135,5 KB) |
---|
24.01.2024 | 296.800 | 23,3231 | 6.922.296 | Download (pdf, 124,7 KB) |
---|
25.01.2024 | 297.800 | 23,2203 | 6.915.005 | Download (pdf, 120,4 KB) |
---|
26.01.2024 | 314.377 | 22,9096 | 7.202.265 | Download (pdf, 144,5 KB) |
---|
29.01.2024 | 317.900 | 22,9888 | 7.308.149 | Download (pdf, 129,9 KB) |
---|
30.01.2024 | 318.250 | 22,9592 | 7.306.765 | Download (pdf, 125,5 KB) |
---|
31.01.2024 | 321.800 | 22,7072 | 7.307.170 | Download (pdf, 127,5 KB) |
---|
01.02.2024 | 320.950 | 22,7678 | 7.307.325 | Download (pdf, 114,4 KB) |
---|
02.02.2024 | 321.850 | 22,7055 | 7.307.765 | Download (pdf, 121,6 KB) |
---|
05.02.2024 | 322.500 | 22,6601 | 7.307.880,93 | Download (pdf, 131,3 KB) |
---|
06.02.2024 | 323.800 | 22,5329 | 7.296.160,70 | Download (pdf, 150,0 KB) |
---|
07.02.2024 | 342.500 | 22,4610 | 7.692.893 | Download (pdf, 127,7 KB) |
---|
08.02.2024 | 346.800 | 22,1789 | 7.691.648 | Download (pdf, 130,9 KB) |
---|
09.02.2024 | 347.100 | 22,1573 | 7.690.799 | Download (pdf, 123,2 KB) |
---|
12.02.2024 | 345.600 | 22,2512 | 7.690.015 | Download (pdf, 117,0 KB) |
---|
13.02.2024 | 344.950 | 22,2983 | 7.691.799 | Download (pdf, 147,6 KB) |
---|
14.02.2024 | 347.550 | 22,1296 | 7.691.142 | Download (pdf, 123,9 KB) |
---|
15.02.2024 | 348.350 | 22,0813 | 7.692.017 | Download (pdf, 127,9 KB) |
---|
16.02.2024 | 346.500 | 22,1995 | 7.692.138,88 | Download (pdf, 139,1 KB) |
---|
19.02.2024 | 344.560 | 22,2841 | 7.678.202 | Download (pdf, 132,9 KB) |
---|
20.02.2024 | 346.542 | 22,2427 | 7.708.030 | Download (pdf, 146,0 KB) |
---|
21.02.2024 | 345.488 | 22,2149 | 7.674.971 | Download (pdf, 113,5 KB) |
---|
22.02.2024 | 341.634 | 22,3865 | 7.648.004 | Download (pdf, 128,5 KB) |
---|
23.02.2024 | 350.253 | 21,9308 | 7.681.346 | Download (pdf, 160,0 KB) |
---|
26.02.2024 | 349.100 | 22,0359 | 7.692.733 | Download (pdf, 131,1 KB) |
---|
27.02.2024 | 348.858 | 22,0237 | 7.683.127 | Download (pdf, 153,1 KB) |
---|
28.02.2024 | 347.833 | 22,0700 | 7.676.657 | Download (pdf, 150,5 KB) |
---|
29.02.2024 | 349.808 | 22,0128 | 7.700.263,27 | Download (pdf, 132,5 KB) |
---|
01.03.2024 | 349.888 | 22,0164 | 7.703.259 | Download (pdf, 120,6 KB) |
---|
04.03.2024 | 348.500 | 22,0624 | 7.688.739 | Download (pdf, 126,6 KB) |
---|
05.03.2024 | 347.000 | 22,1105 | 7.672.338,50 | Download (pdf, 123,7 KB) |
---|
06.03.2024 | 344.000 | 22,2902 | 7.667.817 | Download (pdf, 148,1 KB) |
---|
07.03.2024 | 346.400 | 22,1983 | 7.689.488 | Download (pdf, 131,1 KB) |
---|
08.03.2024 | 352.000 | 21,8283 | 7.683.575 | Download (pdf, 151,3 KB) |
---|
11.03.2024 | 350.800 | 21,9207 | 7.689.788 | Download (pdf, 130,8 KB) |
---|
12.03.2024 | 351.800 | 21,8557 | 7.688.827 | Download (pdf, 136,6 KB) |
---|
13.03.2024 | 355.500 | 21,6332 | 7.690.618 | Download (pdf, 143,1 KB) |
---|
14.03.2024 | 356.600 | 21,5676 | 7.690.998 | Download (pdf, 151,5 KB) |
---|
15.03.2024 | 352.400 | 21,8262 | 7.691.549 | Download (pdf, 146,0 KB) |
---|
18.03.2024 | 354.600 | 21,6865 | 7.690.044 | Download (pdf, 123,8 KB) |
---|
19.03.2024 | 352.500 | 21,8383 | 7.697.987 | Download (pdf, 124,9 KB) |
---|
20.03.2024 | 351.200 | 21,8748 | 7.682.436 | Download (pdf, 127,2 KB) |
---|
21.03.2024 | 350.000 | 21,9726 | 7.690.414 | Download (pdf, 124,3 KB) |
---|
22.03.2024 | 350.766 | 21,9643 | 7.704.332 | Download (pdf, 143,7 KB) |
---|
25.03.2024 | 349.000 | 22,0182 | 7.684.369 | Download (pdf, 130,2 KB) |
---|
26.03.2024 | 347.100 | 22,1500 | 7.688.277 | Download (pdf, 143,5 KB) |
---|
27.03.2024 | 343.000 | 22,4017 | 7.683.769 | Download (pdf, 124,1 KB) |
---|
28.03.2024 | 341.400 | 22,5257 | 7.690.281 | Download (pdf, 122,1 KB) |
---|
02.04.2024 | 341.700 | 22,5071 | 7.690.679 | Download (pdf, 113,0 KB) |
---|
03.04.2024 | 344.600 | 22,3282 | 7.694.314 | Download (pdf, 119,3 KB) |
---|
04.04.2024 | 344.100 | 22,3543 | 7.692.105 | Download (pdf, 116,8 KB) |
---|
05.04.2024 | 349.800 | 21,9978 | 7.694.826 | Download (pdf, 120,6 KB) |
---|
11.04.2024 | 340.367 | 21,3568 | 7.269.154 | Download (pdf, 145,0 KB) |
---|
12.04.2024 | 362.674 | 21,2852 | 7.719.586 | Download (pdf, 128,7 KB) |
---|
15.04.2024 | 363.187 | 21,1385 | 7.677.243 | Download (pdf, 121,2 KB) |
---|
16.04.2024 | 366.100 | 21,0287 | 7.698.600 | Download (pdf, 150,2 KB) |
---|
17.04.2024 | 369.290 | 20,8969 | 7.717.009 | Download (pdf, 113,1 KB) |
---|
18.04.2024 | 368.405 | 20,9455 | 7.716.411 | Download (pdf, 118,8 KB) |
---|
19.04.2024 | 367.175 | 21,1441 | 7.763.573 | Download (pdf, 120,7 KB) |
---|
22.04.2024 | 357.700 | 21,5082 | 7.693.499 | Download (pdf, 107,1 KB) |
---|
23.04.2024 | 337.882 | 21,6950 | 7.330.342 | Download (pdf, 103,1 KB) |
---|
24.04.2024 | 335.700 | 21,7649 | 7.306.483 | Download (pdf, 98,6 KB) |
---|
25.04.2024 | 342.284 | 21,704 | 7.429.252 | Download (pdf, 128,8 KB) |
---|
26.04.2024 | 335.900 | 21,7595 | 7.309.024 | Download (pdf, 104,8 KB) |
---|
29.04.2024 | 334.700 | 21,8289 | 7.306.119 | Download (pdf, 98,7 KB) |
---|
30.04.2024 | 356.500 | 21,5801 | 7.693.316 | Download (pdf, 116,4 KB) |
---|
02.05.2024 | 336.700 | 21,7082 | 7.309.165,03 | Download (pdf, 122,4 KB) |
---|
03.05.2024 | 336.700 | 21,7001 | 7.306.437,06 | Download (pdf, 113,4 KB) |
---|
06.05.2024 | 335.900 | 21,7421 | 7.303.159 | Download (pdf, 92,8 KB) |
---|
07.05.2024 | 337.000 | 21,6827 | 7.307.086 | Download (pdf, 105,8 KB) |
---|
08.05.2024 | 337.000 | 21,6653 | 7.301.206 | Download (pdf, 110,1 KB) |
---|
09.05.2024 | 334.500 | 21,8320 | 7.302.789 | Download (pdf, 99,9 KB) |
---|
10.05.2024 | 332.000 | 22,0279 | 7.313.269 | Download (pdf, 112,5 KB) |
---|
13.05.2024 | 332.600 | 21,9667 | 7.306.125 | Download (pdf, 105,9 KB) |
---|
14.05.2024 | 332.500 | 21,9873 | 7.310.765 | Download (pdf, 115,2 KB) |
---|
15.05.2024 | 329.700 | 22,1576 | 7.305.362 | Download (pdf, 113,9 KB) |
---|
16.05.2024 | 332.700 | 21,9590 | 7.305.754 | Download (pdf, 116,5 KB) |
---|
17.05.2024 | 332.700 | 21,9544 | 7.304.227 | Download (pdf, 119,7 KB) |
---|
20.05.2024 | 390.250 | 22,2060 | 8.665.892 | Download (pdf, 209,3 KB) |
---|
21.05.2024 | 388.780 | 22,1490 | 8.611.088 | Download (pdf, 230,5 KB) |
---|
22.05.2024 | 391.602 | 22,0559 | 8.637.135 | Download (pdf, 228,1 KB) |
---|
23.05.2024 | 396.600 | 21,8391 | 8.661.387 | Download (pdf, 236,9 KB) |
---|
24.05.2024 | 398.500 | 21,7334 | 8.660.760 | Download (pdf, 221,6 KB) |
---|
27.05.2024 | 398.500 | 21,7437 | 8.664.865 | Download (pdf, 242,5 KB) |
---|
28.05.2024 | 399.000 | 21,7124 | 8.663.248 | Download (pdf, 214,8 KB) |
---|
29.05.2024 | 399.500 | 21,6764 | 8.659.722 | Download (pdf, 234,0 KB) |
---|
30.05.2024 | 393.125 | 21,8941 | 8.607.118 | Download (pdf, 212,0 KB) |
---|
31.05.2024 | 389.000 | 22,2688 | 8.662.563 | Download (pdf, 232,2 KB) |
---|
03.06.2024 | 364.800 | 22,5648 | 8.231.639 | Download (pdf, 231,7 KB) |
---|
04.06.2024 | 389.500 | 22,2460 | 8.664.817 | Download (pdf, 229,4 KB) |
---|
05.06.2024 | 383.000 | 22,6160 | 8.661.928 | Download (pdf, 219,8 KB) |
---|
06.06.2024 | 382.103 | 22,6681 | 8.661.549 | Download (pdf, 214,7 KB) |
---|
07.06.2024 | 383.204 | 22,5817 | 8.653.398 | Download (pdf, 224,6 KB) |
---|
10.06.2024 | 383.500 | 22,5851 | 8.661.386 | Download (pdf, 227,9 KB) |
---|
11.06.2024 | 383.500 | 22,5775 | 8.658.471 | Download (pdf, 234,8 KB) |
---|
12.06.2024 | 382.000 | 22,6725 | 8.660.895 | Download (pdf, 231,1 KB) |
---|
13.06.2024 | 383.000 | 22,6072 | 8.658.558 | Download (pdf, 224,4 KB) |
---|
14.06.2024 | 383.500 | 22,5928 | 8.664.339 | Download (pdf, 235,8 KB) |
---|
17.06.2024 | 382.500 | 22,6418 | 8.660.489 | Download (pdf, 226,4 KB) |
---|
18.06.2024 | 381.500 | 22,6987 | 8.659.554 | Download (pdf, 232,7 KB) |
---|
19.06.2024 | 378.500 | 22,8568 | 8.651.299 | Download (pdf, 326,9 KB) |
---|
20.06.2024 | 379.000 | 22,8602 | 8.664.016 | Download (pdf, 377,7 KB) |
---|
21.06.2024 | 378.000 | 22,9034 | 8.657.485 | Download (pdf, 350,8 KB) |
---|
24.06.2024 | 374.750 | 23,1208 | 8.664.520 | Download (pdf, 351,5 KB) |
---|
25.06.2024 | 353.000 | 23,2975 | 8.224.018 | Download (pdf, 335,6 KB) |
---|
26.06.2024 | 350.050 | 23,3165 | 8.161.941 | Download (pdf, 362,3 KB) |
---|
27.06.2024 | 351.500 | 23,3939 | 8.222.956 | Download (pdf, 368,0 KB) |
---|
28.06.2024 | 350.000 | 23,4818 | 8.218.630 | Download (pdf, 376,5 KB) |
---|
01.07.2024 | 348.000 | 23,6482 | 8.229.574 | Download (pdf, 335,5 KB) |
---|
02.07.2024 | 349.750 | 23,5331 | 8.230.702 | Download (pdf, 386,7 KB) |
---|
03.07.2024 | 348.000 | 23,6588 | 8.233.262 | Download (pdf, 354,5 KB) |
---|
04.07.2024 | 327.500 | 23,7931 | 7.792.240 | Download (pdf, 314,7 KB) |
---|
05.07.2024 | 326.700 | 23,8719 | 7.798.950 | Download (pdf, 351,8 KB) |
---|
08.07.2024 | 322.833 | 23,9364 | 7.727.460 | Download (pdf, 349,4 KB) |
---|
09.07.2024 | 347.000 | 23,6966 | 8.222.720 | Download (pdf, 363,3 KB) |
---|
10.07.2024 | 327.500 | 23,8071 | 7.796.825 | Download (pdf, 344,5 KB) |
---|
11.07.2024 | 327.500 | 23,8079 | 7.797.087 | Download (pdf, 360,8 KB) |
---|
12.07.2024 | 326.000 | 23,9146 | 7.796.160 | Download (pdf, 350,3 KB) |
---|
15.07.2024 | 325.099 | 23,8412 | 7.750.750 | Download (pdf, 338,2 KB) |
---|
16.07.2024 | 341.794 | 23,7926 | 8.132.168 | Download (pdf, 352,2 KB) |
---|
17.07.2024 | 323.725 | 23,9860 | 7.764.868 | Download (pdf, 328,2 KB) |
---|
18.07.2024 | 321.461 | 24,2242 | 7.787.136 | Download (pdf, 357,1 KB) |
---|
19.07.2024 | 322.000 | 24,2208 | 7.799.098 | Download (pdf, 331,8 KB) |
---|
22.07.2024 | 320.500 | 24,3110 | 7.791.676 | Download (pdf, 722,7 KB) |
---|
23.07.2024 | 321.557 | 24,1906 | 7.778.657 | Download (pdf, 603,2 KB) |
---|
24.07.2024 | 325.000 | 23,9707 | 7.790.478 | Download (pdf, 648,6 KB) |
---|
25.07.2024 | 322.500 | 24,1643 | 7.792.987 | Download (pdf, 354,2 KB) |
---|
26.07.2024 | 322.500 | 24,1838 | 7.799.276 | Download (pdf, 720,6 KB) |
---|
29.07.2024 | 321.000 | 24,2671 | 7.789.739 | Download (pdf, 769,6 KB) |
---|
30.07.2024 | 322.000 | 24,1829 | 7.786.894 | Download (pdf, 642,0 KB) |
---|
31.07.2024 | 325.250 | 23,9709 | 7.796.535 | Download (pdf, 782,0 KB) |
---|
01.08.2024 | 324.000 | 24.0577 | 7.794.690 | Download (pdf, 780,1 KB) |
---|
02.08.2024 | 323.000 | 24.1168 | 7.789.726 | Download (pdf, 760,5 KB) |
---|
05.08.2024 | 347.000 | 23,7143 | 8.228.862 | Download (pdf, 996,8 KB) |
---|
06.08.2024 | 347.500 | 23,6403 | 8.215.004 | Download (pdf, 892,6 KB) |
---|
07.08.2024 | 326.000 | 23,8999 | 7.791.367 | Download (pdf, 847,9 KB) |
---|
08.08.2024 | 319.000 | 24,4352 | 7.794.829 | Download (pdf, 889,2 KB) |
---|
09.08.2024 | 318.000 | 24,4903 | 7.787.915 | Download (pdf, 815,8 KB) |
---|
12.08.2024 | 316.000 | 24,6695 | 7.795.562 | Download (pdf, 734,2 KB) |
---|
13.08.2024 | 310.968 | 24,7306 | 7.690.425 | Download (pdf, 711,1 KB) |
---|
14.08.2024 | 313.750 | 24,8541 | 7.797.974 | Download (pdf, 693,6 KB) |
---|
15.08.2024 | 312.400 | 24,9579 | 7.796.848 | Download (pdf, 675,0 KB) |
---|
16.08.2024 | 311.000 | 25,0771 | 7.798.978 | Download (pdf, 604,1 KB) |
---|
19.08.2024 | 308.500 | 25,2777 | 7.798.170 | Download (pdf, 620,7 KB) |
---|
20.08.2024 | 308.852 | 25,1322 | 7.762.130 | Download (pdf, 736,4 KB) |
---|
21.08.2024 | 311.000 | 25,0332 | 7.785.325 | Download (pdf, 710,0 KB) |
---|
22.08.2024 | 310.500 | 25,1084 | 7.796.158 | Download (pdf, 650,5 KB) |
---|
23.08.2024 | 309.400 | 25,1977 | 7.796.168 | Download (pdf, 745,2 KB) |
---|
26.08.204 | 309.000 | 25,2282 | 7.795.514 | Download (pdf, 637,9 KB) |
---|
27.08.2024 | 307.500 | 25,3396 | 7.791.927 | Download (pdf, 680,6 KB) |
---|
28.08.2024 | 306.000 | 25,4842 | 7.798.165 | Download (pdf, 488,0 KB) |
---|
29.08.2024 | 302.500 | 25,7330 | 7.784.233 | Download (pdf, 724,1 KB) |
---|
30.08.2024 | 302.000 | 25,7793 | 7.785.349 | Download (pdf, 507,0 KB) |
---|
02.09.2024 | 345.105 | 25,9126 | 8.942.568 | Download (pdf, 122,0 KB) |
---|
03.09.2024 | 346.739 | 25,7905 | 8.942.572 | Download (pdf, 119,9 KB) |
---|
04.09.2024 | 343.437 | 26,0382 | 8.942.481 | Download (pdf, 120,9 KB) |
---|
05.09.2024 | 339.808 | 26,3165 | 8.942.557 | Download (pdf, 118,4 KB) |
---|
06.09.2024 | 341.869 | 26,1579 | 8.942.575 | Download (pdf, 119,7 KB) |
---|
09.09.2024 | 342.841 | 26,0837 | 8.942.562 | Download (pdf, 119,6 KB) |
---|
10.09.2024 | 343.715 | 26,0174 | 8.942.571 | Download (pdf, 118,9 KB) |
---|
11.09.2024 | 342.068 | 26,1426 | 8,942,547 | Download |
---|
12.09.2024 | 321.371 | 26,4350 | 8.495.442 | Download (pdf, 120,0 KB) |
---|
13.09.2024 | 317.657 | 26,7441 | 8.495.451 | Download (pdf, 120,8 KB) |
---|
16.09.2024 | 317.061 | 26,7943 | 8.495.428 | Download (pdf, 117,6 KB) |
---|
17.09.2024 | 317.238 | 26,7793 | 8.495.412 | Download (pdf, 124,0 KB) |
---|
18.09.2024 | 319.654 | 26,5770 | 8.495.444 | Download (pdf, 119,0 KB) |
---|
19.09.2024 | 344.661 | 25,9459 | 8.942.540 | Download (pdf, 120,1 KB) |
---|
20.09.2024 | 341.853 | 26.1591 | 8.942.567 | Download (pdf, 121,1 KB) |
---|
23.09.2024 | 339.828 | 26,3153 | 8.942.676 | Download (pdf, 120,6 KB) |
---|
24.09.2024 | 322.878 | 26,3116 | 8.495.437 | Download (pdf, 127,2 KB) |
---|
25.09.2024 | 321.024 | 26,4635 | 8.495.419 | Download (pdf, 121,1 KB) |
---|
26.09.2024 | 339.780 | 26,3187 | 8.942.568 | Download (pdf, 116,1 KB) |
---|
27.09.2024 | 340.084 | 26,2952 | 8.942.577 | Download (pdf, 117,7 KB) |
---|
30.09.2024 | 321.589 | 26,4171 | 8.495.449 | Download (pdf, 120,7 KB) |
---|
01.10.2024 | 320.548 | 26,5029 | 8.495.452 | Download (pdf, 120,7 KB) |
---|
02.10.2024 | 339.190 | 26,3645 | 8.942.575 | Download (pdf, 120,4 KB) |
---|
03.10.2024 | 340.218 | 26,2848 | 8.942.562 | Download (pdf, 112,1 KB) |
---|
04.10.2024 | 339.767 | 26,3197 | 8.942.566 | Download (pdf, 128,8 KB) |
---|
1. Zwischenmeldung SBB 8.1.2024 (pdf, 102,2 KB)
2. Zwischenmeldung SBB 15.1.2024 (pdf, 158,8 KB)
3. Zwischenmeldung SBB 22.1.2024 (pdf, 402,9 KB)
4. Zwischenmeldung SBB 29.1.2024 (pdf, 158,1 KB)
5. Zwischenmeldung SBB 5.2.2024 (pdf, 148,7 KB)
6. Zwischenmeldung SBB 12.2.2024 (pdf, 123,5 KB)
7. Zwischenmeldung SBB 19.2.2024 (pdf, 159,3 KB)
8. Zwischenmeldung SBB 26.2.2024 (pdf, 159,7 KB)
9. Zwischenmeldung SBB 4.3.2024 (pdf, 158,4 KB)
10. Zwischenmeldung SBB 11.3.2024 (pdf, 123,4 KB)
11. Zwischenmeldung SBB 18.3.2024 (pdf, 161,6 KB)
12. Zwischenmeldung SBB 25.3.2024 (pdf, 103,1 KB)
1. Zwischenmeldung SBB 2024-4-1 (pdf, 105,9 KB)
2. Zwischenmeldung SBB 2024-4-8 (pdf, 106,0 KB)
3. Zwischenmeldung SBB 2024-4-15 (pdf, 98,0 KB)
4. Zwischenmeldung SBB 2024-4-22 (pdf, 105,4 KB)
5. Zwischenmeldung SBB 2024-4-29 (pdf, 102,9 KB)
6. Zwischenmeldung SBB 2024-5-6 (pdf, 105,4 KB)
7. Zwischenmeldung SBB 2024-5-13 (pdf, 105,8 KB)
8. Zwischenmeldung SBB 2024-5-20 (pdf, 105,7 KB)
9.Zwischenmeldung SBB 2024-5-28 (pdf, 107,2 KB)
10. Zwischenmeldung SBB 2024-6-3 (pdf, 106,8 KB)
11. Zwischenmeldung SBB 2024-6-10 (pdf, 105,3 KB)
12. Zwischenmeldung SBB 2024-6-18 (pdf, 105,0 KB)
13. Zwischenmeldung SBB 2024-6-24 (pdf, 112,5 KB)
14. Zwischenmeldung SBB 2024-7-1 (pdf, 103,3 KB)
15. Zwischenmeldung SBB 2024-7-8 (pdf, 151,8 KB)
16. Zwischenmeldung SBB 2024-7-14 (pdf, 104,9 KB)
17. Zwischenmeldung SBB 2024-7-22 (pdf, 107,2 KB)
18. Zwischenmeldung SBB 2024-7-30 (pdf, 106,1 KB)
19. Zwischenmeldung SBB 2024-8-5 (pdf, 104,9 KB)
20. Zwischenmeldung SBB 2024-8-12 (pdf, 104,9 KB)
21. Zwischenmeldung SBB 2024-8-19 (pdf, 105,5 KB)
22. Zwischenmeldung SBB 2024-8-26 (pdf, 104,2 KB)
23. Zwischenmeldung SBB 2024-8-30 (pdf, 105,3 KB)
24. Zwischenmeldung SBB 2024-9-9 (pdf, 81,8 KB)
25. Zwischenmeldung SBB 2024-9-13 (pdf, 108,3 KB)
26. Zwischenmeldung SBB 2024-9-20 (pdf, 111,2 KB)
27. Zwischenmeldung SBB 2024-9-27 (pdf, 100,6 KB)
Letzte Aktualisierung: 04. Oktober 2024