Aktienrückkaufprogramm
Die im Geschäftsjahr 2024 zurückgekauften Aktien werden 2025 eingezogen (Kapitalherabsetzung): Damit soll einen Teil des Verwässerungseffekts aus der Kapitalerhöhung der Deutschen Telekom im Jahr 2021 ausgeglichen werden, die zum Erwerb von T-Mobile US-Aktien von Softbank durchgeführt wurde. Im Januar 2025 haben wir einen weiteren Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 2 Milliarden Euro gestartet.
Bonn, 3. Januar 2025
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (pdf, 125,6 KB)
Bonn, 10. April 2025
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (pdf, 82,9 KB)
Datum | zurückgekaufte Aktien (Stück) | Durchschnitts- preis (€) | Gesamtpreis (€) | Pdf-Download Einzelumsätze |
---|
| 257.822 | 29,3782 | 7.574.343 | Download (pdf, 245,6 KB) |
---|
| 260.850 | 29,041874 | 7.575.573 | Download (pdf, 317,3 KB) |
---|
| 261.495 | 29,952283 | 7.570.877 | Download (pdf, 343,1 KB) |
---|
| 261.014 | 29,024330 | 7.575.756 | Download (pdf, 365,5 KB) |
---|
| 258.810 | 29,271487 | 7.575.755 | Download (pdf, 288,4 KB) |
---|
| 255.989 | 29,593994 | 7.575.737 | Download (pdf, 355,1 KB) |
---|
| 252.125 | 29,736425 | 7.497.324 | Download (pdf, 334,0 KB) |
---|
| 240.089 | 29,975457 | 7.196.777 | Download (pdf, 312,0 KB) |
---|
| 238.930 | 30,118475 | 7.196.207 | Download (pdf, 330,7 KB) |
---|
| 240.764 | 29,889054 | 7.196.208 | Download (pdf, 342,9 KB) |
---|
| 237.661 | 30,283041 | 7.197.098 | Download (pdf, 300,9 KB) |
---|
| 236.987 | 30,363300 | 7.195.707 | Download (pdf, 278,1 KB) |
---|
| 237.144 | 30,345899 | 7.196.347 | Download (pdf, 289,8 KB) |
---|
| 239.954 | 29,983321 | 7.194.618 | Download (pdf, 331,3 KB) |
---|
| 239.070 | 30,103950 | 7.196.951 | Download (pdf, 280,6 KB) |
---|
| 255.615 | 29,636926 | 7.575.643 | Download (pdf, 363,5 KB) |
---|
| 254.433 | 29,773911 | 7.575.466 | Download (pdf, 369,0 KB) |
---|
| 224.400 | 30,383707 | 6.818.104 | Download (pdf, 344,8 KB) |
---|
| 218.781 | 31,163570 | 6.817.997 | Download (pdf, 393,1 KB) |
---|
| 212.540 | 32,077837 | 6.817.823 | Download (pdf, 370,4 KB) |
---|
| 211.250 | 32,275098 | 6.818.114 | Download (pdf, 330,9 KB) |
---|
| 209.689 | 32,516947 | 6.818.446 | Download (pdf, 409,1 KB) |
---|
| 210.246 | 32,309067 | 6.792.852 | Download (pdf, 396,5 KB) |
---|
| 209.672 | 32,522030 | 6.818.959 | Download (pdf, 288,7 KB) |
---|
| 208.312 | 32,738033 | 6.819.725 | Download (pdf, 338,8 KB) |
---|
| 206.400 | 33,031682 | 6.817.739 | Download (pdf, 335,3 KB) |
---|
| 204.850 | 33,278975 | 6.817.198 | Download (pdf, 330,0 KB) |
---|
| 202.535 | 33,663622 | 6.818.062 | Download (pdf, 302,8 KB) |
---|
| 200.840 | 33,947605 | 6.818.037 | Download (pdf, 347,2 KB) |
---|
| 202.952 | 33,594780 | 6.818.128 | Download (pdf, 393,6 KB) |
---|
| 203.360 | 33,528228 | 6.818.300 | Download (pdf, 352,9 KB) |
---|
| 201.564 | 33,834852 | 6.819.888 | Download (pdf, 297,0 KB) |
---|
| 200.299 | 34,301784 | 6.870.613 | Download (pdf, 353,7 KB) |
---|
| 197.030 | 34,598052 | 6.816.854 | Download (pdf, 394,9 KB) |
---|
| 197.450 | 34,522871 | 6.816.541 | Download (pdf, 370,8 KB) |
---|
| 198.680 | 34,326540 | 6.819.997 | Download (pdf, 371,6 KB) |
---|
| 196.730 | 34,654274 | 6.817.535 | Download (pdf, 322,5 KB) |
---|
| 178.980 | 34,881340 | 6.243.062 | Download (pdf, 365,3 KB) |
---|
| 200.770 | 33,961633 | 6.818.477 | Download (pdf, 427,8 KB) |
---|
| 199.200 | 34,226835 | 6.817.986 | Download (pdf, 412,4 KB) |
---|
| 197.590 | 34,521745 | 6.821.152 | Download (pdf, 376,9 KB) |
---|
| 193.340 | 35,275736 | 6.820.210 | Download (pdf, 415,0 KB) |
---|
| 191.640 | 35,566633 | 6.815.990 | Download (pdf, 429,7 KB) |
---|
| 198.330 | 34,377931 | 6.818.175 | Download (pdf, 422,5 KB) |
---|
| 205.599 | 33,162395 | 6.818.155 | Download (pdf, 466,4 KB) |
---|
| 203.504 | 33,503773 | 6.818.152 | Download (pdf, 416,1 KB) |
---|
| 200.200 | 34,202795 | 6.847.400 | Download (pdf, 443,5 KB) |
---|
| 199.650 | 34,147067 | 6.817.462 | Download (pdf, 447,9 KB) |
---|
| 204.767 | 33,299739 | 6.818.688 | Download (pdf, 396,7 KB) |
---|
| 203.105 | 33,572925 | 6.818.829 | Download (pdf, 413,9 KB) |
---|
| 203.025 | 33,580767 | 6.817.735 | Download (pdf, 418,6 KB) |
---|
| 202.300 | 33,703696 | 6.818.258 | Download (pdf, 389.4 KB) |
---|
| 201.800 | 33,765733 | 6.813.925 | Download (pdf, 441.6 KB) |
---|
| 202.080 | 33,738379 | 6.817.852 | Download (pdf, 381.6 KB) |
---|
| 203.596 | 33,485719 | 6.817.558 | Download (pdf, 398.1 KB) |
---|
| 203.000 | 33,568846 | 6.814.476 | Download (pdf, 422,6 KB) |
---|
| 202.600 | 33,549924 | 6.797.215 | Download (pdf, 416,0 KB) |
---|
| 203.550 | 33,494625 | 6.817.831 | Download (pdf, 386,6 KB) |
---|
| 205.007 | 33,259281 | 6.818.385 | Download (pdf, 414,3 KB) |
---|
| 203.930 | 33,432514 | 6.817.893 | Download (pdf, 417,7 KB) |
---|
| 201.170 | 33,891429 | 6.817.939 | Download (pdf, 440,2 KB) |
---|
| 199.170 | 34,231705 | 6.817.929 | Download (pdf, 429,9 KB) |
---|
| 198.201 | 34,407500 | 6.819.601 | Download (pdf, 383,3 KB) |
---|
| 199.073 | 34,249566 | 6.818.164 | Download (pdf, 405,8 KB) |
---|
| 199.895 | 34,108700 | 6.818.159 | Download (pdf, 456,6 KB) |
---|
| 204.185 | 33,391943 | 6.818.133,88 | Download (pdf, 514,9 KB) |
---|
| 265.977 | 31,338400 | 8.335.294 | Download (pdf, 117,7 KB) |
---|
| 280.078 | 30,779600 | 8.620.689 | Download (pdf, 128,6 KB) |
---|
| 275.902 | 31,245400 | 8.620.668 | Download (pdf, 97,4 KB) |
---|
| 259.435 | 31,567200 | 8.189.637 | Download (pdf, 87,7 KB) |
---|
| 256.872 | 31,882200 | 8.189.644 | Download (pdf, 83,0 KB) |
---|
| 257.863 | 31,759700 | 8.189.652 | Download (pdf, 90,8 KB) |
---|
| 257.652 | 31,785700 | 8.189.649 | Download (pdf, 93,4 KB) |
---|
| 239.869 | 32,345200 | 7.758.611 | Download (pdf, 96,5 KB) |
---|
| 237.168 | 32,713500 | 7.758.595 | Download (pdf, 86,7 KB) |
---|
| 271.427 | 31,760600 | 8.620.684 | Download (pdf, 102,0 KB) |
---|
| 277.559 | 31,058900 | 8.620.677 | Download (pdf, 91,3 KB) |
---|
| 277.860 | 31,025200 | 8.620.662 | Download (pdf, 82,3 KB) |
---|
| 260.074 | 31,489600 | 8.189.626 | Download (pdf, 89,2 KB) |
---|
| 257.985 | 31,744600 | 8.189.631 | Download (pdf, 86,1 KB) |
---|
| 256.475 | 31,931500 | 8.189.631 | Download (pdf, 80,5 KB) |
---|
| 255.714 | 32,026500 | 8.189.624 | Download (pdf, 86,8 KB) |
---|
| 255.068 | 32,107700 | 8.189.647 | Download (pdf, 89,2 KB) |
---|
| 256.383 | 31,943000 | 8.189.642 | Download (pdf, 83,6 KB) |
---|
| 241.097 | 32,180400 | 7.758.598 | Download (pdf, 78,4 KB) |
---|
| 257.357 | 31,822100 | 8.189.640 | Download (pdf, 252,4 KB) |
---|
| 257.579 | 31,794700 | 8.189.647 | Download (pdf, 94,5 KB) |
---|
| 257.140 | 31,849000 | 8.189.652 | Download (pdf, 96,6 KB) |
---|
| 243.533 | 31,858500 | 7.758.596 | Download (pdf, 243,7 KB) |
---|
| 236.750 | 32,771300 | 7.758.605 | Download (pdf, 514,7 KB) |
---|
| 233.988 | 33,158100 | 7.758.598 | Download (pdf, 78,0 KB) |
---|
| 231.059 | 33,578400 | 7.758.592 | Download (pdf, 518,2 KB) |
---|
| 228.241 | 33,993100 | 7.758.619 | Download (pdf, 462,8 KB) |
---|
| 227.158 | 34,155100 | 7.758.604 | Download (pdf, 80,2 KB) |
---|
| 228.342 | 33,978000 | 7.758.604 | Download (pdf, 90,4 KB) |
---|
| 228.230 | 33,994700 | 7.758.610 | Download (pdf, 76,0 KB) |
---|
| 226.826 | 34,205100 | 7.758.606 | Download (pdf, 75,8 KB) |
---|
| 228.740 | 33,918800 | 7.758.586 | Download (pdf, 87,3 KB) |
---|
| 233.167 | 33,274900 | 7.758.609 | Download (pdf, 81,1 KB) |
---|
| 233.039 | 33,293200 | 7.758.614 | Download (pdf, 81,3 KB) |
---|
| 234.288 | 33,115700 | 7.758.611 | Download (pdf, 83,4 KB) |
---|
| 231.145 | 33,565900 | 7.758.590 | Download (pdf, 79,4 KB) |
---|
| 231.515 | 33,512300 | 7.758.600 | Download (pdf, 79,7 KB) |
---|
| 229.119 | 33.862700 | 7.758.588 | Download (pdf, 86,1 KB) |
---|
| 228.015 | 34.026700 | 7.758.598 | Download (pdf, 467,1 KB) |
---|
| 230.364 | 33,679800 | 7.758.613 | Download (pdf, 76,3 KB) |
---|
| 234.045 | 33,150100 | 7.758.615 | Download (pdf, 85,1 KB) |
---|
| 237.079 | 32,726200 | 7.758.695 | Download (pdf, 85,8 KB) |
---|
| 271.948 | 31.699700 | 8.620.670 | Download (pdf, 100,8 KB) |
---|
| 282.722 | 30,491700 | 8.620.674 | Download (pdf, 102,1 KB) |
---|
| 279.934 | 30,795400 | 8.620.680 | Download (pdf, 81,7 KB) |
---|
| 282.324 | 30,534700 | 8.620.679 | Download (pdf, 93,7 KB) |
---|
| 282.905 | 30,472000 | 8.620.681 | Download (pdf, 81,7 KB) |
---|
| 283.158 | 30,444800 | 8.620.689 | Download (pdf, 87,8 KB) |
---|
| 282.508 | 30,514800 | 8.620.675 | Download (pdf, 513,5 KB) |
---|
| 279.892 | 30,800000 | 8.620.674 | Download (pdf, 77,4 KB) |
---|
| 259.103 | 31,607600 | 8.189.624 | Download (pdf, 82,6 KB) |
---|
| 276.274 | 31,203400 | 8.620.688 | Download (pdf, 88,7 KB) |
---|
| 280.021 | 30,785800 | 8.620.671 | Download (pdf, 93,9 KB) |
---|
| 278.048 | 31,004300 | 8.620.684 | Download (pdf, 446,1 KB) |
---|
Datum |
---|
03.01.2025 |
---|
06.01.2025 |
---|
07.01.2025 |
---|
08.01.2025 |
---|
09.01.2025 |
---|
10.01.2025 |
---|
13.01.2025 |
---|
14.01.2025 |
---|
15.01.2025 |
---|
16.01.2025 |
---|
17.01.2025 |
---|
20.01.2025 |
---|
21.01.2025 |
---|
22.01.2025 |
---|
23.01.2025 |
---|
24.01.2025 |
---|
27.01.2025 |
---|
28.01.2025 |
---|
29.01.2025 |
---|
30.01.2025 |
---|
31.01.2025 |
---|
03.02.2025 |
---|
04.02.2025 |
---|
05.02.2025 |
---|
06.02.2025 |
---|
07.02.2025 |
---|
10.02.2025 |
---|
11.02.2025 |
---|
12.02.2025 |
---|
13.02.2025 |
---|
14.02.2025 |
---|
17.02.2025 |
---|
18.02.2025 |
---|
19.02.2025 |
---|
20.02.2025 |
---|
21.02.2025 |
---|
24.02.2025 |
---|
25.02.2025 |
---|
26.02.2025 |
---|
27.02.2025 |
---|
28.02.2025 |
---|
03.03.2025 |
---|
04.03.2025 |
---|
05.03.2025 |
---|
06.03.2025 |
---|
07.03.2025 |
---|
10.03.2025 |
---|
11.03.2025 |
---|
12.03.2025 |
---|
13.03.2025 |
---|
14.03.2025 |
---|
17.03.2025 |
---|
18.03.2025 |
---|
19.03.2025 |
---|
20.03.2025 |
---|
21.03.2025 |
---|
24.03.2025 |
---|
25.03.2025 |
---|
26.03.2025 |
---|
27.03.2025 |
---|
28.03.2025 |
---|
31.03.2025 |
---|
01.04.2025 |
---|
02.04.2025 |
---|
03.04.2025 |
---|
04.04.2025 |
---|
10.04.2025 |
---|
11.04.2025 |
---|
14.04.2025 |
---|
15.04.2025 |
---|
16.04.2025 |
---|
17.04.2025 |
---|
22.04.2025 |
---|
23.04.2025 |
---|
24.04.2025 |
---|
25.04.2025 |
---|
28.04.2025 |
---|
29.04.2025 |
---|
30.04.2025 |
---|
02.05.2025 |
---|
05.05.2025 |
---|
06.05.2025 |
---|
07.05.2025 |
---|
08.05.2025 |
---|
09.05.2025 |
---|
12.05.2025 |
---|
13.05.2025 |
---|
14.05.2025 |
---|
15.05.2025 |
---|
16.05.2025 |
---|
19.05.2025 |
---|
20.05.2025 |
---|
21.05.2025 |
---|
22.05.2025 |
---|
23.05.2025 |
---|
26.05.2025 |
---|
27.06.2025 |
---|
28.05.2025 |
---|
29.05.2025 |
---|
30.05.2025 |
---|
02.06.2025 |
---|
03.06.2025 |
---|
04.06.2025 |
---|
05.06.2025 |
---|
06.06.2025 |
---|
09.06.2025 |
---|
10.06.2025 |
---|
11.06.2025 |
---|
12.06.2025 |
---|
13.06.2025 |
---|
16.06.2025 |
---|
17.06.2025 |
---|
18.06.2025 |
---|
19.06.2025 |
---|
20.06.2025 |
---|
23.06.2025 |
---|
24.06.2025 |
---|
25.06.2025 |
---|
26.06.2025 |
---|
27.06.2025 |
---|
1. Zwischenmeldung SBB 13.1.2025 (pdf, 109,5 KB)
2. Zwischenmeldung SBB 20.1.2025 (pdf, 110,0 KB)
3. Zwischenmeldung SBB 27.1.2025 (pdf, 110,1 KB)
4. Zwischenmeldung SBB 3.2.2025 (pdf, 110,9 KB)
5. Zwischenmeldung SBB 10.2.2025 (pdf, 79,6 KB)
6. Zwischenmeldung SBB 17.2.2025 (pdf, 80,1 KB)
7. Zwischenmeldung SBB 24.2.2025 (pdf, 80,2 KB)
8. Zwischenmeldung SBB 3.3.2025 (pdf, 78,8 KB)
9. Zwischenmeldung SBB 10.3.2025 (pdf, 88,4 KB)
10. Zwischenmeldung SBB 17.3.2025 (pdf, 79,5 KB)
11.Zwischenmeldung SBB 24.3.2025 (pdf, 89,3 KB)
12.Zwischenmeldung SBB 31.3.2025 (pdf, 88,3 KB)
13.Zwischenmeldung SBB 4.4.2025 (pdf, 87,3 KB)
1. Zwischenmeldung SBB 2025-4-14 (pdf, 88,0 KB)
2. Zwischenmeldung SBB 2025-4-21 (pdf, 87,4 KB)
3. Zwischenmeldung SBB 2025-4-28 (pdf, 87,5 KB)
4. Zwischenmeldung SBB 2025-5-5 (pdf, 88,5 KB)
5. Zwischenmeldung SBB 2025-5-12 (pdf, 87,7 KB)
6. Zwischenmeldung SBB 2025-5-19 (pdf, 88,6 KB)
7. Zwischenmeldung SBB 2025-5-26 (pdf, 87,8 KB)
8. Zwischenmeldung SBB 2025-6-2 (pdf, 85,8 KB)
9. Zwischenmeldung SBB 2025-6-9 (pdf, 88,6 KB)
10. Zwischenmeldung SBB 2025-6-16 (pdf, 87,8 KB)
11. Zwischenmeldung SBB 2025-6-23 (pdf, 88,3 KB)
Letzte Aktualisierung: 27. Juni 2025